2d6分布(過去) |
1 + 1 = 2 | 1521回 | | 2.82% |
1 + 2 = 3 | 1568回 | | 2.91% |
1 + 3 = 4 | 1461回 | | 2.71% |
1 + 4 = 5 | 1540回 | | 2.85% |
1 + 5 = 6 | 1522回 | | 2.82% |
1 + 6 = 7 | 1517回 | | 2.81% |
2 + 1 = 3 | 1491回 | | 2.76% |
2 + 2 = 4 | 1570回 | | 2.91% |
2 + 3 = 5 | 1480回 | | 2.74% |
2 + 4 = 6 | 1476回 | | 2.73% |
2 + 5 = 7 | 1520回 | | 2.82% |
2 + 6 = 8 | 1536回 | | 2.85% |
3 + 1 = 4 | 1525回 | | 2.83% |
3 + 2 = 5 | 1559回 | | 2.89% |
3 + 3 = 6 | 1436回 | | 2.66% |
3 + 4 = 7 | 1526回 | | 2.83% |
3 + 5 = 8 | 1463回 | | 2.71% |
3 + 6 = 9 | 1533回 | | 2.84% |
4 + 1 = 5 | 1438回 | | 2.66% |
4 + 2 = 6 | 1470回 | | 2.72% |
4 + 3 = 7 | 1446回 | | 2.68% |
4 + 4 = 8 | 1485回 | | 2.75% |
4 + 5 = 9 | 1505回 | | 2.79% |
4 + 6 = 10 | 1441回 | | 2.67% |
5 + 1 = 6 | 1518回 | | 2.81% |
5 + 2 = 7 | 1511回 | | 2.80% |
5 + 3 = 8 | 1513回 | | 2.80% |
5 + 4 = 9 | 1540回 | | 2.85% |
5 + 5 = 10 | 1517回 | | 2.81% |
5 + 6 = 11 | 1434回 | | 2.66% |
6 + 1 = 7 | 1480回 | | 2.74% |
6 + 2 = 8 | 1495回 | | 2.77% |
6 + 3 = 9 | 1513回 | | 2.80% |
6 + 4 = 10 | 1447回 | | 2.68% |
6 + 5 = 11 | 1498回 | | 2.78% |
6 + 6 = 12 | 1477回 | | 2.74% |
合計 | 53972回 | | |
2d6合計分布(過去) |
2 | 1521回 | | 2.82% |
3 | 3059回 | | 5.67% |
4 | 4556回 | | 8.44% |
5 | 6017回 | | 11.15% |
6 | 7422回 | | 13.75% |
7 | 9000回 | | 16.68% |
8 | 7492回 | | 13.88% |
9 | 6091回 | | 11.29% |
10 | 4405回 | | 8.16% |
11 | 2932回 | | 5.43% |
12 | 1477回 | | 2.74% |
1/2d6分布(過去) |
1 | 18102回 | | 33.54% |
2 | 18246回 | | 33.81% |
3 | 17891回 | | 33.15% |
4 | 17799回 | | 32.98% |
5 | 18058回 | | 33.46% |
6 | 17848回 | | 33.07% |