#author("2018-01-11T03:50:58+00:00","","")
#author("2019-08-03T09:52:32+00:00","","")
[[百の剣亭]]

#contents
#norelated

* サイト規定アイテム [#v0e85f92]
** 草案 [#mb1bdfda]
このページはまだ草案の段階です。

* オリジナルアイテム [#v0e85f92]
** 概要 [#y0734a96]
以下では、「オリジナルアイテム」の定義及び作成規定を設定します。~
作成規定に抵触するアイテムの保持、使用は認められていません。~
~

書きながら作ってるため都度調整しますが、途中意見も遠慮なくどうぞ。~
当たり前のことを記載したり、細かく分けたり、くどくなる部分も多々あり。~

** 定義 [#e3735b63]

「オリジナルアイテム」は、すべて「魔法のアイテム」(何らかの魔法の永続効果がかかったアイテム)として扱われます。~
そして、「オリジナルアイテム」は、「GM特典作成アイテム」と「サイト規定作成アイテム」に分類されます。 ~
「オリジナルアイテム」は、すべて''「魔法のアイテム」(何らかの魔法の永続効果がかかったアイテム)''として扱われます。(PCに渡した後の「魔法の武器+1」加工や「魔法の鎧+1」加工などは出来ません。)~
そして、「オリジナルアイテム」は、「''[[GM特典作成アイテム]]''」と「''[[サイト規定作成アイテム]]''」と「''[[運営作成アイテム]]''」と「''[[規定外アイテム]]''」と「''[[GM特典交換アイテム]]''」に分類されます。 ~
~
「サイト規定作成アイテム」とは、サイト規定に抵触しない範囲で、各GMが任意に作成したアイテムデータをセッションに参加したプレイヤーキャラクターに与えたアイテムデータを指します。 ~
「GM特典作成アイテム」とは、「GM特典」で定められた作成ルールを使用して、各GMが作成したアイテムデータを指します。 ~
ここでは、「サイト規定作成アイテム」について記載します。~
「運営作成アイテム」とは、サイトの運営者またはその任命組織が作成したアイテムデータを指します。~

** サイト規定作成アイテムの扱い [#n7114bdd]
 「サイト規定作成アイテム」は、サイト規定で定められたルール(「オリジナルアイテム作成ルール」とも言います)に抵触しない形で作られます。 ~
 一部でも抵触していた場合は、そのアイテムは完全に破棄され、補填は行われません。 ~
 また、「サイト規定作成アイテム」は各GMがセッションの報酬として出し、参加したプレイヤーキャラクターに与えらえます。 ~
 この際、「サイト規定作成アイテム」は、そのアイテムデータに含まれる「基本取引価格(買取価格ではなくそのままの価格)」及び「名誉点」をセッション報酬としてカウントします。その結果、セッション報酬の上限に抵触した場合、そのアイテムは破棄したうえで報酬の再計算を行ってください。~
 また、「サイト規定作成アイテム」は作成者であるGMのキャラクターが所持することは認められません。 ~

** サイト規定作成アイテム [#o625a273]
「サイト規定作成アイテム」は、[[サイト規定作成アイテム]]のページにて記載しています。~
また、作成した「サイト規定作成アイテム」は「[[登録アイテムリスト:http://www.piyosword.com/sw25oritems/userlist]]」への追加をしてください。~

** 規定外アイテム [#r115a6a4]
「規定外アイテム」は、[[規定外アイテム]]のページにて記載しています。
また、作成した「規定外作成アイテム」はWikiへの追加を([[道具辞典]])してください。~

** サイト規定作成アイテムの分類 [#of443550]
 「サイト規定作成アイテム」は以下の4種類(A~D)に分かれます。 
** GM特典作成アイテム [#n6fa79dc]
「GM特典作成アイテム」は、[[GM特典作成アイテム]]のページにて記載しています。
また、作成した「GM特典作成アイテム」は「[[登録アイテムリスト:http://www.piyosword.com/sw25oritems/userlist]]」への追加をしてください。~

***(分類D)フレーバーアイテム [#z5935e44]
 フレーバーアイテムとは、価格や名誉点、補正値を含め、一切の数値データを持たない「サイト規定作成アイテム」のことを指します。~
 フレーバーテキストのみで構成されたアイテムであり、このアイテムからは一切の数値的保証は得られません。~
 個別のGMがそのセッションにおいて、フレーバーテキストから任意の数値ボーナスを与えることは構いません。~
 これに分類されるアイテムは「価格:なし」「取引可(譲渡のみ)」として扱われます。~
** GM特典交換アイテム(GMP交換アイテム) [#s377442b]
「GM特典交換アイテム(GMP交換アイテム)」は、[[GM特典交換アイテム]]のページにて記載しています。

***(分類C)一般技能アイテム [#ue340653]
 特定の「一般技能」に対してのみ影響を与える数値データを持った「サイト規定作成アイテム」です。~
 フレーバーアイテムに近いものですが、アイテムデータごとに特定の「一般技能」に対する判定にシステム的な補正値を与えます。~
 一般技能アイテムの価格は一律で「基本取引価格:1000G」に設定されます。 ~
** 運営作成アイテム [#n41c9305]
「運営作成アイテム」は、[[運営作成アイテム]]のページにて記載しています。

***(分類B)名誉アイテム [#q50a574c]
 名誉点データをもった「サイト規定作成アイテム」です。~
 名誉点以外の数値データを持たず、「取引不可」「価格:なし」として扱われます。~
 「分類D」のフレーバーアイテムに名誉点データのみが付属したアイテムとなります。~

***(分類A)オリジナルアイテム [#o0ad0947]
 「分類B」「分類C」「分類D」に含まれないすべての「サイト規定作成アイテム」です。~
 「オリジナルアイテム作成ルール」の範囲内でGMの任意によって作成され、価格はルールに則って設定されます。~
 GMが報酬の一部としてセッションにてプレイヤーキャラクターに提供できます。~


** オリジナルアイテム作成ルール [#a60b63de]
以下は、サイト規定アイテム(分類A)に関する作成ルールです。

*** (分類A)最低金額 [#obee5dfa]
作成ルールにおいて、どのような組み合わせをしたとしても、サイト規定作成アイテム(分類A)の最終的な「基本取引価格」は1,000Gに設定されます。サイト規定作成アイテム(分類A)の「基本取引価格」が1,000Gを下回る場合は、「基本取引価格」を1,000Gに設定してください。

*** (分類A)ベースとなるデータの基準 [#we5d555b]

以下は、サイト規定作成アイテム(分類A)を作る際に、アイテムのベースとして選択される項目です。~
このリストに掲載以外のデータからの効果の付与は認められていません。~
また、原則的に1つが選択されますが、「用法:1H両」の項目は「用法:2H」と組み合わせることが前提となっています。「用法:1H両」と「用法:2H」の必要筋力の範囲に相違がある場合は狭い方に合わせてください。~
また、設定出来る必要筋力は1つの数字だけです。定められた範囲から任意の1つを設定してください。

〈ソード〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+0|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~10|0|必要筋力+0|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~20|0|必要筋力+0|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~25|0|必要筋力+10|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|

〈ソード〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+5|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~15|0|必要筋力+5|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~25|0|必要筋力+5|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|

〈ソード〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+10|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~30|0|必要筋力+10|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|

〈アックス〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+5|0|11| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~10|0|必要筋力+5|0|11| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~20|0|必要筋力+5|0|11| +1,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|11| +1,000G |刃の付いた武器|

〈アックス〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+10|0|11| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|11| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~25|0|必要筋力+10|0|11| +3,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|11| +3,000G |刃の付いた武器|

〈アックス〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+15|0|11| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~20|0|必要筋力+15|0|11| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~30|0|必要筋力+15|0|11| +10,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~40|0|必要筋力+25|0|11| +10,000G |刃の付いた武器|

〈スピア〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~15|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~25|0|必要筋力+15|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|

〈スピア〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~25|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~30|-1|必要筋力+20|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|

〈スピア〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|1H両|10~30|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|
|2H|10~35|-1|必要筋力+25|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|

〈メイス〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|+1|必要筋力+5|0|12| +1,000G |叩き武器|
|1H投|1~15|+1|必要筋力+5|0|12| +1,000G |叩き武器|
|1H両|10~20|+1|必要筋力+5|0|12| +1,000G |叩き武器|
|2H|10~30|+1|必要筋力+15|0|12| +1,000G |叩き武器|

〈メイス〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +3,000G |叩き武器|
|1H投|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +3,000G |叩き武器|
|1H両|10~25|+1|必要筋力+10|0|12| +3,000G |叩き武器|
|2H|10~30|+1|必要筋力+20|0|12| +3,000G |叩き武器|

〈メイス〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|+2|必要筋力+10|0|12| +10,000G |叩き武器|
|1H投|1~20|+2|必要筋力+10|0|12| +10,000G |叩き武器|
|1H両|10~25|+2|必要筋力+10|0|12| +10,000G |叩き武器|
|2H|10~30|+2|必要筋力+20|0|12| +10,000G |叩き武器|


〈スタッフ〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|2H|1~10|+1|必要筋力+10|0|12| +1,000G |叩き武器|

〈スタッフ〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|2H|1~15|+1|必要筋力+10|0|12| +3,000G |叩き武器|

〈スタッフ〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|2H|1~20|+2|必要筋力+10|0|12| +10,000G |叩き武器|

〈フレイル〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |叩き武器|
|1H両|10~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |叩き武器|
|2H|10~25|-1|必要筋力+15|0|10| +1,000G |叩き武器|

〈フレイル〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |叩き武器|
|1H両|10~25|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |叩き武器|
|2H|10~30|-1|必要筋力+20|0|10| +3,000G |叩き武器|

〈フレイル〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|9| +10,000G |叩き武器|
|1H両|10~25|-1|必要筋力+10|0|9| +10,000G |叩き武器|
|2H|10~35|-1|必要筋力+20|0|9| +10,000G |叩き武器|

〈ウォーハンマー〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|1H両|10~20|-1|必要筋力+5|0|10| +1,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|2H|10~25|-2|必要筋力+20|0|10| +1,000G |刃の付いた武器、叩き武器|

〈ウォーハンマー〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|1H両|10~25|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|2H|10~30|-2|必要筋力+25|0|10| +3,000G |刃の付いた武器、叩き武器|

〈ウォーハンマー〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|1H両|10~25|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器、叩き武器|
|2H|10~35|-2|必要筋力+30|0|10| +10,000G |刃の付いた武器、叩き武器|

〈格闘〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H拳|1~5|+1|必要筋力+5|0|10| +3,000G |叩き武器|
|1H#|1~10|-1|必要筋力+15|0|10| +3,000G |叩き武器|

〈格闘〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H拳|1~5|+1|必要筋力+10|0|10| +10,000G |叩き武器|
|1H#|1~10|0|必要筋力+15|0|10| +10,000G |叩き武器|

〈投擲〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|射程|
|1H投|1~15|0|必要筋力+5|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|20m|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|11| +3,000G |刃の付いた武器|20m|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|20m|
|1H投|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +3,000G |叩き武器|20m|
|2H投|10~20|0|必要筋力+15|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|10m|

〈投擲〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|射程|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|20m|
|1H投|1~20|0|必要筋力+15|0|11| +10,000G |刃の付いた武器|20m|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|20m|
|2H投|10~20|0|必要筋力+20|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|10m|

〈ボウ〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|射程|
|2H|10~25|0|必要筋力+10|0|10| +1,000G |刃の付いた武器|20m|

〈ボウ〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|射程|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|10| +3,000G |刃の付いた武器|30m|

〈ボウ〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|射程|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|10| +10,000G |刃の付いた武器|40m|


〈非金属鎧〉Bランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|1~6|0|2|+1,000G|グラップラー装備可|
|7~12|0|3|+1,000G||
|13~15|0|4|+1,000G||

〈非金属鎧〉Aランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|1~9|0|3|+3,000G|グラップラー装備可|
|5~11|+1|2|+3,000G||
|12~15|+1|3|+3,000G||
|10~15|0|5|+3,000G||
|16|0|6|+3,000G||

〈非金属鎧〉Sランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|1~9|0|4|+10,000G|グラップラー装備可|
|8~14|+2|3|+10,000G|グラップラー専用|
|6~9|+1|4|+10,000G||
|10~13|+1|5|+10,000G||
|14|+1|6|+10,000G||


〈金属鎧〉Bランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|15~17|0|5|+1,000G||
|18~20|-1|6|+1,000G||
|21~23|-2|7|+1,000G||

〈金属鎧〉Aランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|12~14|0|5|+3,000G||
|15~17|0|6|+3,000G||
|18~23|-1|7|+3,000G||
|24~26|-2|8|+3,000G||

〈金属鎧〉Sランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|価格|特記|
|10~13|0|7|+10,000G||
|14~16|0|8|+10,000G||
|17~20|-1|9|+10,000G||
|21~23|-1|10|+10,000G||
|24~26|-2|11|+10,000G||

〈装飾品〉
|装飾部位|価格|特記|
|頭|+0G||
|耳|+0G||
|顔|+0G||
|首|+0G||
|背中|+0G||
|胴/腰|+0G||
|手|+0G||
|足|+0G||
|任意|+1,000G||


*** (分類A)許可項目(ルールブック加工) [#ie0ae509]
「サイト規定アイテム」はすべて「魔法のアイテム」であり、PCに渡される際は作成済みであるため、「魔法の武器」加工や「銀製」加工、「魔法の鎧」加工は作成時に設定される必要があります。~
加工は必須ではありませんが、設定する場合、ルールブックと同様のルールで価格が加算されます。

|銀製|〈武器〉が銀製になる| +1,000G |〈武器〉Bランクのみ。ルールブック効果|
|銀製|〈武器〉が銀製になる| +2,000G |〈武器〉Aランクのみ。ルールブック効果|
|銀製|〈武器〉が銀製になる| +5,000G |〈武器〉Sランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +5,000G |〈武器〉Bランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +10,000G |〈武器〉Aランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +20,000G |〈武器〉Sランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +5,000G |〈鎧〉Bランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +10,000G |〈鎧〉Aランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +20,000G |〈鎧〉Sランクのみ。ルールブック効果|


*** (分類A)許可項目(オリジナル加工) [#aeb2836a]
鋭意作成中。

以下は、「(分類A)ベースとなるデータの基準」に、それぞれの効果を付与した場合の価格と付与制約です。~
効果時間は特記がない限り、規定していません。永続効果は避けて、各々のアイテムに合った任意のものを設定してください。~
(※効果時間の「目安」としては、戦闘に関連する効果で一瞬から3分(18ラウンド)、戦闘以外に関連する効果で1分から12時間程度です。)~
~
また、「使用条件を限定してください」とある効果は、その状況が常に発揮されることがないようにしてください。~
例えば「アンデッドに対してのみ効果が発揮されます」「水中時のみ発揮されます」「転倒時のみ発揮されます」「HPがマイナスの時に発揮されます」などです。~
「補助動作で発動を宣言してから3分の間、効果が発揮されます」「全裸でいるときのみ発揮されます」なども使用条件の限定になります。~
ただし、「息を吸っているときのみ」などそれを行うときがほとんどの場合は使用条件の限定になりません。~
(息を吸わない種族もいますが特定種族を考慮しません。人間を基準に考えてください。)~

*** (分類A)許可項目(オリジナル加工/共通項目) [#o2fdb732]
 カテゴリに寄らず「(分類A)ベースとなるデータの基準」のすべてに適用可能な効果項目です。
|分類|効果名|価格|効果・特記|
|エフェクト|ぼんやり| +1,000G |○「淡い光」&br;このアイテムは常にぼんやりと光っています。&br;&br;補足:常時ぼんやりと光っています。&br; 明かりとしての効果は持たず、このアイテムの直接的な発色です。&br; 色は作成時に決定されます。|
|エフェクト|光る| +1,000G |▽「煌めき」&br;このアイテムが使用された際、アイテムは強い光を発します。&br;効果時間は一瞬として扱います。&br;&br;補足:効果発揮時に光ります。&br; 明かりとしての効果は持ちません。&br; 光の色は作成時に決定されます。|
|エフェクト|鳴る| +1,000G |▽「鳴動」&br;このアイテムが使用された際、アイテムは強い音を発します。&br;効果時間は一瞬として扱います。&br;&br;補足:効果発揮時にちゃららんと鳴ります。&br; 特定の一語でも構いません。&br; どんな音かは作成時に決定されます。|
|一般技能行為判定|一般技能行為判定上昇効果| 1つの「一般技能」ごとに +1,000G |「優れた道具」&br;「一般技能/○○」の行為判定に(+1~+4)のボーナス修正を与えます。&br;&br;補足:1つの補正値は+1から+4の範囲で作成時に決定してください。&br; 補正値で価格は変わりません。&br; (対象となる一般技能の数で加算されます)|
|ペナルティ|行為判定ペナルティ効果| + 0G |「ペナルティ」&br;このアイテムの使用者が行う「○○判定(行為判定1つ)」に(-1~-4)のペナルティ修正を与えます。&br;&br;補足:ペナルティ値は-1から-4の範囲で作成時に決定してください。|
|ペナルティ|ダメージ算出判定減少効果| + 0G |「ダメージ減少」&br;このアイテムの使用者が行う「ダメージ算出判定」の最終的な結果が(-1~-4)されます。&br;&br;補足:ペナルティ値は-1から-4の範囲で作成時に決定してください。|
|ペナルティ|現在HP減少効果| + 0G |「HP減少」&br;このアイテムの使用者のHPが減少します。&br;&br;補足:減少値は作成時に、-1~の範囲で任意に決定してください。|
|ペナルティ|現在MP減少効果| + 0G |「MP減少」&br;このアイテムの使用者のMPが減少します。&br;&br;補足:減少値は作成時に、-1~の範囲で任意に決定してください。|
|抵抗|生死判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う生死判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:使用条件を限定してください。|

*** (分類A)許可項目(オリジナル加工/〈武器〉〈防具〉項目) [#ne3494b6]
 「(分類A)ベースとなるデータの基準」の〈武器〉または〈防具〉に適用可能な効果項目です。

|分類|効果名|価格|効果・特記|
|戦闘時行為判定|練技判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「エンハンサー」技能を基準とした判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時のみ与えられ、それ以外のタイミングでは発揮しません。&br;Sランクへの適用のみ可能です。&br;使用条件を限定してください。|
|戦闘時行為判定|賦術判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「アルケミスト」技能を基準とした判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時のみ与えられ、それ以外のタイミングでは発揮しません。&br;Sランクへの適用のみ可能です。&br;使用条件を限定してください。|
|戦闘時行為判定|占瞳判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「ミスティック」技能を基準とした判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時のみ与えられ、それ以外のタイミングでは発揮しません。&br;Sランクへの適用のみ可能です。&br;使用条件を限定してください。|


*** (分類A)許可項目(オリジナル加工/〈武器〉項目) [#e4728e83]
 「(分類A)ベースとなるデータの基準」の〈武器〉に適用可能な効果項目です。
|分類|効果名|価格|効果・特記|
|戦闘時行為判定|命中判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行う命中判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時・非戦闘時区分なく与えられます。&br; Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。&br; 使用条件を限定してください。|
|戦闘時行為判定|〈杖〉の行使判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行う行使判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時・非戦闘時区分なく与えられます。&br; Aランク及びSランクの〈杖〉への適用が可能です。&br; 使用条件を限定してください。|
|戦闘時行為判定|〈杖〉以外の〈武器〉の行使判定上昇効果+1| +20,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行う行使判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時・非戦闘時区分なく与えられます。&br; Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。&br; 使用条件を限定してください。|
|ダメージ上昇|〈武器〉の物理ダメージ上昇効果+1| +5,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行う最終的な物理ダメージを+1点します。&br;&br;補足:使用条件を限定してください。|
|ダメージ上昇|〈杖〉の魔法ダメージ上昇効果+1| +5,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行使した魔法の最終的な魔法ダメージを+1点します。&br;&br;補足:直接的に与える魔法ダメージのみ上昇させます。&br; 使用条件を限定してください。|
|ダメージ上昇|〈杖〉以外の〈武器〉の魔法ダメージ上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して行使した魔法の最終的な魔法ダメージを+1点します。&br;&br;補足:直接的に与える魔法ダメージのみ上昇させます。&br; 使用条件を限定してください。|
|属性付与|〈武器〉の属性付与効果(基本)| 1つの属性ごとに +5,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して与える物理ダメージは「○○属性」になります。&br;&br;補足:「炎属性」「水・氷属性」「風属性」「土属性」「雷属性」のいずれかのみ付与が可能です。&br; 魔法には効果がありません。&br; 使用条件を限定してください。&br; 複数属性の同時発動は出来ません。|
|属性付与|〈武器〉の属性付与効果(上級)| 1つの属性ごとに +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して与える物理ダメージは「○○属性」になります。&br;&br;補足:「純エネルギー属性」「斬撃属性」「衝撃属性」のいずれかのみ付与が可能です。&br; Aランク及びSランクの〈武器〉への適用が可能です。&br;魔法には効果がありません。&br; 使用条件を限定してください。&br; 複数属性の同時発動は出来ません。|
|属性付与|〈武器〉の属性付与効果(拡張)| 1つの属性ごとに +20,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムを使用して与える物理ダメージは「○○属性」になります。&br;&br;補足:「毒属性」「病気属性」「呪い属性」のいずれかのみ付与が可能です。&br; Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。&br;魔法には効果がありません。&br; 使用条件を限定してください。&br; 複数属性の同時発動は出来ません。|
|防護点|〈武器〉の物理防護点上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者の物理防護点を+1点します。&br;&br;補足:ボーナス修正は戦闘時のみ与えられ、それ以外のタイミングでは発揮しません。&br; Aランク及びSランクの〈武器〉への適用が可能です。&br; 使用条件を限定してください。|

*** (分類A)許可項目(オリジナル加工/〈防具〉項目) [#p5da845a]
 「(分類A)ベースとなるデータの基準」の〈防具〉に適用可能な効果項目です。
|分類|効果名|価格|効果・特記|
|防護点|〈防具〉の物理防護点上昇効果+1| +5,000G |「(任意名称)」このアイテムの使用者の防護点が+1点上昇します。&br;&br;補足:使用条件を限定してください。|
|属性軽減|特定属性軽減効果+1(基本)| +5,000G |「(任意名称)」このアイテムの使用者が「○○」属性の物理・魔法ダメージを受ける時、そのダメージを1点軽減します。&br;&br;補足:「炎属性」「水・氷属性」「風属性」「土属性」「雷属性」のいずれかのみ適用が可能です。&br; 使用条件を限定してください。|
|属性軽減|特定属性軽減効果+1(上級)| +10,000G |「(任意名称)」このアイテムの使用者が「○○」属性の物理・魔法ダメージを受ける時、そのダメージを1点軽減します。&br;&br;補足:「純エネルギー属性」「斬撃属性」「衝撃性」のいずれかのみ適用が可能です。&br; Aランク及びSランクの〈防具〉への適用が可能です。&br; 使用条件を限定してください。|
|属性軽減|特定属性軽減効果+1(拡張)| +20,000G |「(任意名称)」このアイテムの使用者が「○○」属性の物理・魔法ダメージを受ける時、そのダメージを1点軽減します。&br;&br;補足:「毒属性」「病気属性」「呪い属性」のいずれかのみ適用が可能です。&br; Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。&br; 使用条件を限定してください。|


*** (分類A)許可項目(オリジナル加工/〈鎧〉項目) [#j4022ce7]
 「(分類A)ベースとなるデータの基準」の〈非金属鎧〉または〈金属鎧〉に適用可能な効果項目です。
|分類|効果名|価格|効果・特記|
|戦闘時行為判定|先制判定上昇効果+1| +10,000G |「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う先制判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:Sランクの〈非金属鎧〉〈金属鎧〉への適用のみ可能です。&br;使用条件を限定してください。|
