#author("2019-01-19T07:08:03+00:00","","")
#author("2022-05-05T13:01:53+09:00","","")
[[オリジナルアイテム作成ルール]]
#contents
#norelated

* GM特典作成アイテム [#ec777c21]
** 概要 [#w3234f43]
ここでは、「オリジナルアイテム」定義の「GM特典作成アイテム」について設定しています。~
「GM特典作成アイテム」とは、「GM特典」で定められた作成ルールを使用して、各GMが作成したアイテムデータを指します。 ~
「オリジナルアイテム」は、すべて「魔法のアイテム」(何らかの魔法の永続効果がかかったアイテム)として扱われるため、「GM特典作成アイテム」についても同様に扱われます。~
~
GM特典以外のオリジナルアイテムについては、''[[オリジナルアイテム作成ルール]]''を確認してください。~

** GM特典作成アイテムの扱い [#g383b2ea]
 「GM特典作成アイテム」は''「GMP」を消費することによってGMが作成します。'' ~
 作成されたアイテムは以下の2つの方法でPCに渡されます。 ~
  (1)GMが自身で所持するPCに「GM特典作成アイテム」を渡す。 ~
  (2)GMが行うセッションにてセッション報酬の規定に含まれないアイテムとしてPCに渡す。 ~
~
 ''「GM特典作成アイテム」はセッション報酬の上限には含まれず、またセッション報酬としてPC間で分割する必要もありません。'' ~
 GMPの消費によって存在が保証されたアイテムであり、セッション報酬上限を気にせずPCに提供できるアイテムです。 ~
 セッション報酬として「GM特典作成アイテム」を出し、PCが所有する前にアイテムが破棄された場合、その「GM特典作成アイテム」に使用したGMPは差し戻されます。~
 「GM特典作成アイテム」を、一度でもPCが所有した場合、その後に破棄されたとしてもGMPの差し戻しはありません。
~
 ※この「GM特典作成アイテム」を使用することで、オリジナルアイテムを出すと高い確率で報酬を大幅に更新する上にPCの所持金が少ないためPC自身も購入できないようなこれまでにあった事象を解消できます。 ~


** データの基本設定 [#uaaaf936]
 「GM特典作成作成アイテム」のデータ項目の基本設定は以下の通りです。~

*** 重複効果不可 [#k86dadfa]
 「GM特典作成アイテム」は他の「GM特典作成アイテム」と効果が重複する場合、より大きな効果の方のみ効果を発揮します。~
 同じ効果を持つ複数のアイテムを所有していても、効果が発揮されるのは1つのみです。~

*** 知名度 [#e3ba2bcb]
知名度は「14」に設定してください。

*** 基本取引価格 [#p1cde398]
「取引不能」「価格:なし」として設定されます。


*** 製作時期 [#q5a24bae]
''「製作時期:現代」''として扱われます。~
現代以外の製作時期に変更したい場合は、下記の表を参照します。~
神紀文明時代の「GM特典作成アイテム」の作成は認められません。~

|製作時期|現代| +0GMP ||
|製作時期|魔動機文明時代| +500GMP |(分類C)及び(分類A)のみ適用可|
|製作時期|魔法文明時代| +1,500GMP |(分類C)及び(分類A)のみ適用可|

*** 形状 [#n7d68caa]
形状は任意に設定してください。~
また、形状から得られる明確なメリットは設定できません。~

** GM特典作成アイテム 作成ルール [#xd1fed45]
以下は、GM特典作成アイテムに関する作成ルールです。
また、〈ガン〉には「〈ガン〉に付与可能」のテキストがない場合、効果を付与できません。~

*** ベースとなるデータの基準 [#we88fbcf]

以下は、GM特典作成アイテムを作る際に、アイテムのベースとして選択される項目です。~
いずれか1つを選択し、このリストに掲載以外のデータからの効果の付与は認められていません。~
また、設定出来る必要筋力は1つの数字だけです。定められた範囲から任意の1つを設定してください。

〈ソード〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+0|0|10| +500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~20|0|必要筋力+0/+10|0|10| +1,000GMP |刃物武器|
|2H|10~25|0|必要筋力+10|0|10| +500GMP |刃物武器|

〈ソード〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+5|0|10| +1,500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~25|0|必要筋力+5/+15|0|10| +3,000GMP |刃物武器|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|10| +1,500GMP |刃物武器|

〈ソード〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+10|0|10| +5,000GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~30|0|必要筋力+10/+20|0|10| +10,000GMP |刃物武器|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|10| +5,000GMP |刃物武器|

〈アックス〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+5|0|11| +500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~20|0|必要筋力+5/+15|0|11| +1,000GMP |刃物武器|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|11| +500GMP |刃物武器|

〈アックス〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+10|0|11| +1,500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~25|0|必要筋力+10/+20|0|11| +3,000GMP |刃物武器|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|11| +1,500GMP |刃物武器|

〈アックス〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|0|必要筋力+15|0|11| +5,000GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~30|0|必要筋力+15/25|0|11| +10,000GMP |刃物武器|
|2H|10~40|0|必要筋力+25|0|11| +5,000GMP |刃物武器|

〈スピア〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~20|-1/0|必要筋力+5/+10|0|10| +1,000GMP |刃物武器|
|2H|10~25|0|必要筋力+10|0|10| +500GMP |刃物武器|

〈スピア〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +1,500GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~25|-1|必要筋力+10/+20|0|10| +3,000GMP |刃物武器|
|2H|10~30|-1|必要筋力+20|0|10| +1,500GMP |刃物武器|

〈スピア〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +5,000GMP |刃物武器|
|1H両/2H|10~30|-1|必要筋力+15/+25|0|10| +10,000GMP |刃物武器|
|2H|10~35|-1|必要筋力+25|0|10| +5,000GMP |刃物武器|

〈メイス〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|+1|必要筋力+5|0|12| +500GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~20|+1|必要筋力+5/+15|0|12| +1,000GMP |鈍器|
|2H|10~30|+1|必要筋力+15|0|12| +500GMP |鈍器|

〈メイス〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +1,500GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~25|+1|必要筋力+10/+20|0|12| +3,000GMP |鈍器|
|2H|10~30|+1|必要筋力+20|0|12| +1,500GMP |鈍器|

〈メイス〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|+2|必要筋力+10|0|12| +5,000GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~25|+2|必要筋力+10/+20|0|12| +10,000GMP |鈍器|
|2H|10~30|+2|必要筋力+20|0|12| +5,000GMP |鈍器|


〈スタッフ〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|2H|1~10|+1|必要筋力+10|0|12| +500GMP |鈍器|

〈スタッフ〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|2H|1~15|+1|必要筋力+10|0|12| +1,500GMP |鈍器|

〈スタッフ〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|2H|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +5,000GMP |鈍器|

〈フレイル〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +500GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~20|-1|必要筋力+5/+15|0|10| +1,000GMP |鈍器|
|2H|10~25|-1|必要筋力+15|0|10| +500GMP |鈍器|

〈フレイル〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +1,500GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~25|-1|必要筋力+10/+20|0|10| +3,000GMP |鈍器|
|2H|10~30|-1|必要筋力+20|0|10| +1,500GMP |鈍器|

〈フレイル〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|9| +5,000GMP |鈍器|
|1H両/2H|10~25|-1|必要筋力+10/+20|0|9| +10,000GMP |鈍器|
|2H|10~35|-1|必要筋力+20|0|9| +5,000GMP |鈍器|

〈ウォーハンマー〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+5|0|10| +500GMP |刃物武器、鈍器|
|1H両/2H|10~20|-1/-2|必要筋力+5/+20|0|10| +1,000GMP |刃物武器、鈍器|
|2H|10~25|-2|必要筋力+20|0|10| +500GMP |刃物武器、鈍器|

〈ウォーハンマー〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +1,500GMP |刃物武器、鈍器|
|1H両/2H|10~25|-1/-2|必要筋力+10/+25|0|10| +3,000GMP |刃物武器、鈍器|
|2H|10~30|-2|必要筋力+25|0|10| +1,500GMP |刃物武器、鈍器|

〈ウォーハンマー〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +5,000GMP |刃物武器、鈍器|
|1H両/2H|10~25|-1/-2|必要筋力+15/+30|0|10| +10,000GMP |刃物武器、鈍器|
|2H|10~35|-2|必要筋力+30|0|10| +5,000GMP |刃物武器、鈍器|

〈格闘〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|種類|
|1H拳|1~5|+1|必要筋力+0|0|11| +500GMP |鈍器、〈パンチ〉を強化、グラップラー専用|
|1H#|1~15|-1|必要筋力+10|0|11| +500GMP |鈍器、〈キック〉を強化、グラップラー専用|

〈格闘〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H拳|1~5|+1|必要筋力+5|0|11| +1,500GMP |鈍器、〈パンチ〉を強化、グラップラー専用|
|1H#|1~15|-1|必要筋力+15|0|11| +1,500GMP |鈍器、〈キック〉を強化、グラップラー専用|

〈格闘〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|
|1H拳|1~5|+1|必要筋力+10|0|11| +5,000GMP |鈍器、〈パンチ〉を強化、グラップラー専用|
|1H#|1~10|0|必要筋力+15|0|11| +5,000GMP |鈍器、〈キック〉を強化、グラップラー専用|
|1H#|10~15|-1|必要筋力+20|0|11| +5,000GMP |鈍器、〈キック〉を強化、グラップラー専用|

〈投擲〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|射程|備考|
|1H投|1~15|0|必要筋力+5|0|10| +1,500GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|11| +1,500GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+10|0|10| +1,500GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|1H投|1~20|+1|必要筋力+10|0|12| +1,500GMP |鈍器|2(20m)|投擲専用|
|2H投|10~20|0|必要筋力+15|0|10| +1,500GMP |刃物武器|1(10m)|投擲専用|

〈投擲〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|射程|備考|
|1H投|1~20|0|必要筋力+10|0|10| +5,000GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|1H投|1~20|0|必要筋力+15|0|11| +5,000GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|1H投|1~20|-1|必要筋力+15|0|10| +5,000GMP |刃物武器|2(20m)|投擲専用|
|2H投|10~20|0|必要筋力+20|0|10| +5,000GMP |刃物武器|1(10m)|投擲専用|

〈ボウ〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|射程|
|2H|10~25|0|必要筋力+10|0|10| +500GMP ||2(20m)|

〈ボウ〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|射程|
|2H|10~30|0|必要筋力+15|0|10| +1,500GMP ||2(30m)|

〈ボウ〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|消費GMP|種類|射程|
|2H|10~35|0|必要筋力+20|0|10| +5,000GMP ||2(40m)|

〈クロスボウ〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|備考|
|2H|1~5|0|必要筋力+15|0|10| +500GMP |2(30m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|6~11|0|必要筋力+15|+1|10| +500GMP |2(30m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|12~17|0|必要筋力+15|+2|10| +500GMP |2(30m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|18~23|0|必要筋力+15|+3|10| +500GMP |2(30m)|SW2.5レギュレーションのみ可|

〈クロスボウ〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|備考|
|2H|1~5|0|必要筋力+20|0|10| +1,500GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|6~11|0|必要筋力+20|+1|10| +1,500GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|12~17|0|必要筋力+20|+2|10| +1,500GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|18~23|0|必要筋力+20|+3|10| +1,500GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|

〈クロスボウ〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|備考|
|2H|1~5|0|必要筋力+25|0|10| +5,000GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|6~11|0|必要筋力+25|+1|10| +5,000GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|12~17|0|必要筋力+25|+2|10| +5,000GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|18~23|0|必要筋力+25|+3|10| +5,000GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|
|2H|24~29|0|必要筋力+25|+4|10| +5,000GMP |2(40m)|SW2.5レギュレーションのみ可|

〈ガン〉Bランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|最大装填数|備考|
|2H|5|0|-|-|10| +1,000GMP |2(30m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|10|0|-|1|10| +1,000GMP |2(30m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|

〈ガン〉Aランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|最大装填数|備考|
|2H|5|0|-|1|10| +2,000GMP |2(40m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|10|0|-|2|10| +2,000GMP |2(40m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|15|0|-|3|10| +2,000GMP |2(40m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|

〈ガン〉Sランク武器基準
|用法|必要筋力の範囲|命中|威力|追加ダメージ|C値|価格|射程|最大装填数|備考|
|2H|5|0|-|2|10| +5,500GMP |2(50m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|10|0|-|3|10| +5,500GMP |2(50m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|15|0|-|4|10| +5,500GMP |2(50m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|
|2H|20|0|-|5|10| +5,500GMP |2(50m)|3|SW2.5レギュレーションのみ可、制作時期は魔動機文明時代に固定&br;〈ガン〉専用の効果のみ付与可|

〈非金属鎧〉Bランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1~6|0|2|+500GMP|グラップラー装備可|
|7~12|0|3|+500GMP||
|13~15|0|4|+500GMP||

〈非金属鎧〉Aランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1~9|0|3|+1,500GMP|グラップラー装備可|
|5~11|+1|2|+1,500GMP||
|12~15|+1|3|+1,500GMP||
|10~15|0|5|+1,500GMP||
|16|0|6|+1,500GMP||

〈非金属鎧〉Sランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1~9|0|4|+5,000GMP|グラップラー装備可|
|8~14|+2|3|+5,000GMP|グラップラー専用|
|6~9|+1|4|+5,000GMP||
|10~13|+1|5|+5,000GMP||
|14|+1|6|+5,000GMP||


〈金属鎧〉Bランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|15~17|0|5|+500GMP||
|18~20|-1|6|+500GMP||
|21~23|-2|7|+500GMP||

〈金属鎧〉Aランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|12~14|0|5|+1,500GMP||
|15~17|0|6|+1,500GMP||
|18~23|-1|7|+1,500GMP||
|24~26|-2|8|+1,500GMP||

〈金属鎧〉Sランク防具基準
|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|10~13|0|7|+5,000GMP||
|14~16|0|8|+5,000GMP||
|17~20|-1|9|+5,000GMP||
|21~23|-1|10|+5,000GMP||
|24~26|-2|11|+5,000GMP||

〈盾〉Bランク防具基準
|用法|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1H|1~5|1|0|+500GMP||
|1H|8~12|0|1|+500GMP||
|1H|13|1|1|+500GMP||
|1H|17|0|2|+500GMP||

〈盾〉Aランク防具基準
|用法|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1H|2~5|1|1|+1,500GMP||
|1H|10~15|0|2|+1,500GMP||
|1H|13~16|1|2|+1,500GMP||
|1H|20|-1|3|+1,500GMP||

〈盾〉Sランク防具基準
|用法|必要筋力の範囲|回避|防護点|消費GMP|特記|
|1H|2~5|1|1|+5,000GMP||
|1H|8|1|2|+5,000GMP||
|1H|15|0|4|+5,000GMP||

〈その他の武器〉(〈楽器〉、占瞳用〈ロッド〉、占瞳用〈カード〉、占瞳〈オーブ〉)
|用法|消費GMP|特記|
|2H|+500GMP||

〈装飾品〉
|装飾部位|消費GMP|特記|
|頭|+10GMP||
|耳|+10GMP||
|顔|+10GMP||
|首|+10GMP||
|背中|+10GMP||
|胴/腰|+10GMP||
|手|+10GMP||
|足|+10GMP||
|任意|+500GMP||


*** 特典項目(ルールブック加工) [#s3f51ab3]
「GM特典作成アイテム」はすべて「魔法のアイテム」であり、PCに渡される際は作成済みであるため、「魔法の武器」加工や「銀製」加工、「魔法の鎧」加工は作成時に設定される必要があります。~
加工は必須ではありませんが、設定する場合は以下の表に従います。

|銀製|〈武器〉が銀製になる| +500GMP |〈武器〉Bランクのみ。ルールブック効果|
|銀製|〈武器〉が銀製になる| +1,000GMP |〈武器〉Aランクのみ。ルールブック効果|
|銀製|〈武器〉が銀製になる| +2,500GMP |〈武器〉Sランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +2,500GMP |〈武器〉Bランクのみ。ルールブック効果。〈ガン〉にも付与可能|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +5,000GMP |〈武器〉Aランクのみ。ルールブック効果。〈ガン〉にも付与可能|
|魔法の武器|魔法の武器+1| +10,000GMP |〈武器〉Sランクのみ。ルールブック効果。〈ガン〉にも付与可能|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +2,500GMP |〈鎧〉Bランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +5,000GMP |〈鎧〉Aランクのみ。ルールブック効果|
|魔法の鎧|魔法の鎧+1| +10,000GMP |〈鎧〉Sランクのみ。ルールブック効果|

*** 特典項目(特殊加工) [#aabc470e]
以下は、「(GM特典作成アイテム)ベースとなるデータの基準」に、それぞれの効果を付与した場合のGMPと付与制約です。~
効果時間は記載に従います。~
''「特典項目(特殊加工)」はいずれか1つのみ付与でき、「特典項目(特殊加工)」を付与した場合は、「特典項目(オリジナル加工)」の一切の効果を付与出来ません。''~
~
|区分|効果名|消費GMP|効果・特記|
|特殊|威力上昇効果| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この武器による攻撃は、武器の威力が+5されたものとして算出します。&br;&br;補足:Sランクの「用法:2H」の〈武器〉への適用のみ可能です。&br; 「用法:1H両」が含まれる武器への適用は出来ません。|
|特殊|ショーテル効果| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この武器による攻撃は、その対象が装備する盾の回避力ボーナス修正と《防具習熟/盾》を含む防護点の上昇をすべて無視することが出来ます。&br;この武器による攻撃は命中判定に-1の修正を受けます。&br;&br;補足:Sランクの「用法:1H」の〈剣〉への適用のみ可能です。|
|特殊|斬鉄効果| +12,500GMP |▽「(任意名称)」&br;この武器を用いた攻撃が自動成功で命中した場合、その攻撃に限り、相手の防護点を「0」として扱います。&br;&br;補足:Sランクの「用法:2H」「刃物のついた武器」である〈剣〉及び〈斧〉への適用が可能です。&br; この加工を行うには「製作時期:魔法文明時代」にしなければなりません。|
|特殊|アームフッカー効果| +5,000GMP |□「(任意名称)」&br;この武器で命中力判定を行う時、対象の武器を狙うことを宣言できます。&br;宣言すると命中力に-2のペナルティ修正を受けますが、命中時に通常のダメージに加え、対象の武器を絡めて地面に落とさせます。&br;武器を持っているNPCか攻撃方法が「武器」となっている魔物にのみ効果があります。&br;武器を落とされた固定値のキャラクターは、打撃点が4点減少します。&br;&br;補足:Sランクの「用法:2H」である〈斧〉及び〈槍〉への適用が可能です。&br; 「用法:1H両」が含まれる武器への適用は出来ません。&br; この加工は、刃が捻くれた「形状」にしなければなりません。|
|特殊|デスサイズ効果&br;(2019/01/19 以降適用禁止)| +8,000GMP |□「(任意名称)」&br;補助動作でHPを5点消費することで、この武器のダメージが+5点されます。&br;この効果は1ラウンド持続し、1ラウンドに1回しか使用できません。&br;&br;補足:Sランクの「用法:2H」「刃物のついた武器」である〈斧〉への適用のみ可能です。&br; 「用法:1H両」が含まれる武器への適用は出来ません。&br; この加工を行うには「製作時期:魔法文明時代」にしなければなりません。&br; この加工は、全長2mを超える大鎌の「形状」にしなければなりません。&br; この効果項目は2019/01/19以降に作成したアイテムへの適用を禁止しました。|
|特殊|クリア効果| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;これによる攻撃を受けた者は、回避力判定に-2のペナルティ修正を受けます。知覚が「魔法」「機械」であるものはこの修正を受けません。&br;&br;補足:Sランクの「用法:1H」「刃物のついた武器」「必要筋力:1」である〈武器〉への適用のみ可能です。&br;「鈍器」が含まれる〈武器〉には付与出来ません。&br; この加工は、透き通った「形状」にしなければなりません。&br; この加工は「銀製」の〈武器〉へは出来ません。|
|特殊|聖印効果| +5,000GMP |○「聖印/○○」&br;このアイテムは神聖魔法○○の聖印として使用できます。&br;&br;補足:○○には神聖魔法の信仰種別を記載してください。&br; Sランクの〈武器〉及び〈防具〉への適用のみ可能です。&br; このアイテムを手放した場合、他に聖印を持っていない場合は神聖魔法を行使出来ません。|
|特殊|ミラー効果| +5,000GMP |○「シールドミラー」&br;この盾の装備者は戦闘中に鏡を手に持っているものとみなします。&br;&br;補足:Sランクの〈盾〉への適用のみ可能です。|
|特殊|風車効果| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この盾の使用者は、飛び道具に対する回避力判定において、+2のボーナス修正を得ます。&br;&br;補足:Sランクの〈盾〉への適用のみ可能です。|
|特殊|イビル効果| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この盾を構えている状態で、戦闘特技《かばう》を宣言した場合、本来自動命中するはずの敵の攻撃が1/6の確率で外れます。&br;外れた攻撃は、この盾の使用者にも、それが《かばう》の対象としたものにも、まったくダメージを与えません。&br;《かばう》によって、ダメージが適用される直前に1dを振ってください。出目が「1」ならば、攻撃が外れます。&br;ただし、攻撃を行うものが分類「アンデッド」である場合、この効果は発揮されません。&br;&br;補足:Sランクの〈盾〉への適用のみ可能です。|
|特殊|能力値増加効果| +2,500GMP |▽「能力値増加」&br; このアイテムの装備者の「○○(基本能力値)」が+1されます。&br;&br;補足:基本能力値は「器用度」「敏捷度」「筋力」「生命力」「知力」「精神力」から1つを作成時に決定します。&br; 〈装飾品〉への適用のみ可能です。|


*** 特典項目(オリジナル加工) [#c70cf0a5]
以下は、「(GM特典作成アイテム)ベースとなるデータの基準」に、それぞれの効果を付与した場合のGMPと付与制約です。~
効果時間はすべて「''永続''」となり常に発揮されるものとして扱います。~
''「特典項目(オリジナル加工)」を付与した場合は、「特典項目(特殊加工)」の一切の効果を付与出来ません。''~
~

*** 特典項目 ランク効果(オリジナル加工) [#q83cb72b]
武器、防具のランクについて特記がある効果は、''必ずランク効果として設定''してください。~

*** 特典項目の同分類の重複選択不可(オリジナル加工) [#k22bc811]
「特典項目(オリジナル加工)」では、「区分」ごとに効果がカテゴライズされています。~
''同じ「区分」に含まれる効果は1つのアイテムに2つ以上の適用はできません。''~

*** 特典項目(オリジナル加工/〈武器〉〈防具〉項目) [#da11cd06]
 「(GM特典作成アイテム)ベースとなるデータの基準」の〈武器〉または〈防具〉に適用可能な効果項目です。
|区分|効果名|消費GMP|効果・特記|
|行為判定|練技判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「練技」の達成値を求める判定に+1のボーナス修正が与えられます。|
|行為判定|賦術判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「賦術」の達成値を求める判定に+1のボーナス修正が与えられます。|
|行為判定|呪歌判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「呪歌」の達成値を求める判定に+1のボーナス修正が与えられます。|
|行為判定|占瞳判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;このアイテムの使用者が行う「占瞳」の達成値を求める判定に+1のボーナス修正が与えられます。|

*** 特典項目(オリジナル加工/〈武器〉項目) [#t3a5504c]
 「(GM特典作成アイテム)ベースとなるデータの基準」の〈武器〉に適用可能な効果項目です。
|区分|効果名|消費GMP|効果・特記|
|行為判定|命中判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この武器を使用して行う命中判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。&br;〈ガン〉にも付与可能。|
|行為判定|〈杖〉の行使判定上昇効果+1| +5,000GMP |○「(任意名称)」&br;この杖を使用して行う行使判定に+1のボーナス修正が与えられます。&br;&br;補足:Sランクの〈杖〉への適用のみ可能です。|
|ダメージ上昇|〈武器〉の物理ダメージ上昇効果+1| +2,500GMP |○「(任意名称)」&br;この武器が与える物理ダメージを+1点します。&br;&br;補足:Sランクの〈武器〉への適用のみ可能です。|
|ダメージ上昇|〈ガン〉の魔法ダメージ上昇効果+1| +2,500GMP |○「(任意名称)」&br;この〈ガン〉が与える魔法ダメージを+1点します。&br;&br;補足:Sランクの〈ガン〉への適用のみ可能です。&br;〈ガン〉に付与可能。|
