#author("2021-06-19T11:04:52+00:00","","")
#author("2023-07-25T19:46:40+09:00","default:piyo","piyo")
#contents
SW2.0種族紹介 https://fujimi-trpg-online.jp/game/sw20-character.html~
SW2.5種族紹介 https://fujimi-trpg-online.jp/game/sw25-character.html~
※SW2.0の生まれ含む~
※人間の冒険者生まれ、百の剣亭で使用できない蛮族PCを除く

**人族PC [#f4f2e337]
|~種族名|~心技体&br;合計|~ダイス|~器用度|~敏捷度|~筋力|~生命力|~知力|~精神力|~合計値&br;最小|~合計値&br;平均|~合計値&br;最大|
|人間|21|12d|6~22|6~22|6~22|6~22|6~22|6~22|&color(blue){54};|84|114|
|エルフ|26|11d|11~25|11~25|3~12|4~18|10~27|10~27|63|90.5|118|
|ドワーフ|20|10d|11~26|&color(blue){4};~14|8~24|8~24|6~16|13~28|62|87|112|
|タビット|22|9d|5~15|5~15|5~14|6~20|16~&color(Red){30};|10~24|59|&color(blue){81.5};|104|
|ルーンフォーク|26|10d|9~24|8~18|8~24|8~24|7~24|6~18|62|87|112|
|ナイトメア|30|10d|7~25|7~25|7~21|7~21|8~25|8~25|70|95|120|
|リカント|25|8d|9~19|12~22|7~21|7~21|13~21|7~15|67|87|107|
|リルドラケン|25|10d|&color(blue){4};~14|5~20|11~26|17~&color(Red){32};|6~16|7~22|66|91|116|
|グラスランナー|25|10d|13~&color(Red){27};|13~27|&color(blue){1};~8|8~20|10~20|17~&color(Red){32};|&color(Red){72};|&color(Red){97};|&color(Red){122};|
|メリア|29|7d|8~16|8~16|6~15|13~27|12~22|12~22|71|88.5|106|
|ティエンス|28|10d|8~23|8~23|11~19|14~22|7~22|10~25|&color(Red){72};|&color(Red){97};|&color(Red){122};|
|アルヴ|25|8d|10~19|13~22|9~22|6~19|14~24|8~18|70|90|110|
|レプラカーン|23|11d|12~26|11~20|5~18|5~18|6~21|6~21|57|84.5|112|
|シャドウ|27|10d|14~24|14~24|7~21|7~21|5~19|5~19|64|89|114|
|フィー|28|9d|7~21|13~27|8~15|8~15|11~22|12~28|71|93.5|116|
|フロウライト|19|11d|7~20|7~20|8~21|&color(blue){2};~15|10~20|17~&color(Red){32};|61|88.5|116|
|ハイマン|27|8d|8~21|7~15|6~21|5~15|12~21|12~21|62|82|&color(blue){102};|
|ミアキス|25|10d|14~23|15~&color(Red){29};|5~15|6~21|10~24|4~18|66|91|116|
|ヴァルキリー|26|9d|9~24|8~18|8~22|8~22|7~18|13~24|67|89.5|112|
|ソレイユ|26|9d|10~18|11~24|18~&color(Red){27};|13~27|&color(blue){1};~11|&color(blue){2};~17|67|89.5|112|
|センティアン(ルミエル)|26|10d|5~15|6~21|10~21|11~27|7~22|7~22|62|87|112|
|センティアン(カルディア)|26|7d|5~15|6~21|10~21|10~21|12~22|12~22|71|88.5|106|
|スプリガン|28|8d|10~19|11~25|10~18|10~18|7~21|6~15|66|84|104|
|アビスボーン|27|9d|8~23|7~17|13~23|8~23|10~25|9~19|69|91.5|114|

**蛮族PC [#ud9e16ad]
|~種族名|~心技体&br;合計|~ダイス|~器用度|~敏捷度|~筋力|~生命力|~知力|~精神力|~合計値&br;最小|~合計値&br;平均|~合計値&br;最大|
|ドレイク(ブロークン)|30|10d|11~20|11~20|12~26|12~&color(Red){26};|12~&color(Red){28};|&color(blue){6};~22|76|&color(Red){101};|&color(Red){126};|
|ラミア|31|10d|&color(blue){8};~17|9~23|&color(blue){7};~16|8~22|13~&color(Red){28};|13~28|72|97|122|
|ウィークリング|23|12d|&color(blue){8};~22|8~25|9~25|9~22|&color(blue){7};~24|7~24|&color(blue){61};|&color(blue){91};|121|
|ラルヴァ|31|9d|11~20|12~&color(Red){26};|14~&color(Red){28};|&color(blue){7};~16|11~27|10~21|&color(Red){77};|99.5|122|
|ダークドワーフ|26|9d|14~&color(Red){28};|&color(blue){7};~16|10~24|9~18|&color(blue){7};~17|14~&color(Red){29};|73|95.5|&color(blue){118};|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS